El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz ha realizado un listado de los autores de letras premiados en la modalidad de comparsas, categoría adultos desde 1960 hasta 2016
EL ORDEN ES DE MAYOR PREMIO AL MENOR
PREMIOS EN LA MODALIDAD DE COMPARSAS LOCALES,
PROVINCIALES Y REGIONALES – ADULTOS – 1960-2016
SOLO AUTORES DE LETRAS (1)
PREMIOS
| NOMBRE AUTOR DE LETRA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | AC | ESP | TOTAL |
| ANTONIO MARTÍN GARCÍA | 15 | 6 | 11 | 1 | 2 | 35 | |||
| FRANCISCO ALBA MEDINA | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||
| PEDRO ROMERO VARO | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| ANTONIO MARTÍNEZ ARES | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||
| JOAQUÍN QUIÑONES MADERA | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 21 | |||
| JOSÉ MARÍA RAMOS BORRERO (*) | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| ENRIQUE VILLEGAS VÉLEZ (*) | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 15 | |||
| CONSTANTINO TOVAR VERDEJO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| DIEGO CARABALLO BLANCO (*) | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
| JUAN CARLOS ARAGÓN BECERRA | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
| RAFAEL CASTRO PÉREZ (**) | 3 | 1 | 4 | ||||||
| MANUEL CAMACHO FRANCES (*) | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
| MANUEL VARO PÉREZ (*) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| FEDERICO RODRÍGUEZ GARCÍA (*) | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ (*) | 2 | 1 | 3 | ||||||
| LUIS GALÁN PÉREZ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| HERMANOS MÁRQUEZ MATEO | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
| RICARDO VILLA RAGEL (*) | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| JESÚS BIENVENIDO SAUCEDO | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| ANTONIO TORRES RAMÍREZ (*) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| LUIS MANUEL RIVERO RAMOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| JOSÉ HEDRERA GIL (*) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| MANUEL ARIZA VILLATORO (*) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FRANCISCO ALCÁNTARA PEDEMONTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ANTONIO RODRÍGUEZ SALIDO (**) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| EDUARDO DELGADO CAMELO | 1 | 1 | |||||||
| JOSÉ MANUEL PRADA DURÁN | 1 | 1 | |||||||
| LUIS MANUEL RIPOLL LÁZARO | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| ANTONIO BUSTOS PAVÓN | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| BARTOLOMÉ BELTRÁN (**) | 2 | 1 | 3 | ||||||
| WENCESLAO RÍOS MORA (**) | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ANTONIO CLAVAÍN BRULL (*) | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JOSÉ LUIS ARNIZ MUÑOZ (*) | 2 | 2 | |||||||
| GUSTAVO ROSALES MÁRQUEZ | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| JOSÉ LUIS BUSTELO SÁNCHEZ (*) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MEJIAS | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| AGUSTÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ANTONIO RIVAS CABAÑAS |
1 1 |
1 1 |
1 11 | 4 3 |
|||||
| FRANCISCO SOTO ALARCÓN (*) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| SALVADOR LUCAS PAVÓN (*) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GUILLERMO ANDÚJAR FUENTES (*) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ANDRÉS RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JOSÉ MANUEL CARDOSO ROMERO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MANUEL ENRIQUE GARCÍA ROSADO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JOSÉ MATA MORALES | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FRANCISCO ROSADO RODRÍGUEZ | 1 | 1 | |||||||
| MANUEL JESÚS MORERA RIOJA | 1 | 1 | |||||||
| RAFAEL MONJE GONZÁLVEZ | 1 | 1 | |||||||
| HORACIO NOGUERA (*) | 1 | 1 | |||||||
| MIGUEL VILLANUEVA IRADI | 2 | 2 | |||||||
| JOSÉ GUERRERO ROLDÁN | 1 | 1 | 2 | ||||||
| RAMÓN DÍAZ GÓMEZ | 1 | 1 | |||||||
| SALVADOR GUERRERO | 1 | 1 | |||||||
| ANTONIO MIRANDA LÓPEZ | 1 | 1 | |||||||
| ALFONSO QUIRÓS LLERENA (*) | 1 | 1 | |||||||
| JUAN RIVERO TORREJÓN (*) | 1 | 1 | |||||||
| JOSÉ ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ | 1 | 1 | |||||||
| MANUEL PECCI PINIELLA | 1 | 1 | |||||||
| JUAN FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 1 | 1 | |||||||
| ANTONIO NAVAJAS PEDRERA (**) | 1 | 1 | |||||||
| ENRIQUE LAINEZ ARIZA | 1 | 1 | |||||||
| JOSÉ ANTONIO VALDIVIA BOSCH | 1 | 1 | |||||||
| ANTONIO BONET PERALTA | 1 | 1 | |||||||
| MANUEL NIETO AÑINO | 1 | 1 | |||||||
| FRANCISCO CARDENAS RUSO | 1 | 1 | |||||||
| PEDRO TRUJILLO RAMOS | 2 | 2 | |||||||
| ANTONIO TRUJILLO RAMOS | 1 | 1 | |||||||
| JOAQUÍN SÁNCHEZ ALBA | 1 | 1 | |||||||
| LORENZO DELGADO CORREA | 1 | 1 | |||||||
| JUAN A. GUERRERO PEREIRA | 1 | 1 | |||||||
| MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA PÉREZ | 1 | 1 | |||||||
| JOSÉ P. BAENA | 1 | 1 | |||||||
| JOSÉ MORENO MORENO | 1 | 1 | |||||||
| JUAN COLUME | 1 | 1 | |||||||
| JUAN MANUEL ROMERO BEY | 1 | 1 | |||||||
| MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARGÜEZ | 1 | 1 | |||||||
| RAMÓN M. RUIZ LORENZO | 1 | 1 | |||||||
| ANTONIO DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ | 1 | 1 | |||||||
(*) QUE TIENEN PREMIOS PROVINCIALES.
(**) QUE TIENEN PREMIOS REGIONALES.
(1) Los que aparecen en el boletín de inscripción en el apartado de letra.
Asimismo, los Primeros Premios Especiales se han contabilizado en la columna de 1º Premio.
En el cómputo global, los autores más laureados quedarían de la siguiente forma:
ANTONIO MARTÍN GARCÍA. (35)
JOAQUÍN QUIÑONES MADERA. (21)
PEDRO ROMERO VARO. (20)
ANTONIO MARTÍNEZ ARES. (16)
ENRIQUE VILLEGAS VÉLEZ. (15)
CONSTANTINO TOVAR VERDEJO. (15)
FRANCISCO ALBA MEDINA. (11)
JUAN CARLOS ARAGÓN BECERRA. (11)
JOSE MARÍA RAMOS BORRERO. (9)
DIEGO CARABALLO BLANCO. (8)
LUIS MANUEL RIPOLL LÁZARO. (8)
MANUEL CAMACHO FRANCES. (7)
HERMANOS MÁRQUEZ MATEOS. (7)
JOSÉ LUIS BUSTELO SÁNCHEZ. (7)
JESÚS BIENVENIDO SAUCEDO (6)
Para más info visitar: http://www.auladeculturadelcarnavaldecadiz.com/